Ein Großteil der aktuellen Party-Musik stammt aus den 2010er Jahren, auch heute noch. Im Zeitraum zwischen 2010 bis 2019 dominierten zwei Lieder die Verkaufscharts.
Die erfolgreichste Single des Jahrzehnts gewinnt Ed Sheeran mit Shape of You. Jedenfalls gemessen an den globalen Verkaufszahlen.
Kurz dahinter folgt Despacito. Wobei Louis Fonsi in Deutschland zwei Wochen länger an der Spitze durchhielt als Ed Sheeran. Umso erstaunlicher ist, dass beide Lieder im gleichen Jahr herauskamen.
Im Jahr 2017 blockierten Luis Fonsi ft. Daddy Yankee sowie Ed Sheeran die Nummer 1 Position der Charts für insgesamt 32 Wochen.
Mit etwas Abstand folgen Rag ’n’ Bone Man, Israel Kamakawiwoʻole, Adele sowie Dynoro & Gigi D’Agostino. Deren Lieder verteidigten die Top-Position der Charts für zwölf und elf Wochen.
Bei „In My Mind“ ist bemerkenswert, dass sich Dynoro & Gigi D’Agostino elf Wochen lang gegen die wachsende Dominanz von Capital Bra durchsetzen konnten.
Über Monate mussten sie Platz 1 immer wieder zurück erobern. Denn das Jahr 2018 prägten vor allem Lieder von Capital Bra, Bonez MC & RAF Camora und Samra.
Gegen die alles beherrschende Macht des Deutsch-Rap konnte ein Jahr später nur noch Tones and I mit Dance Monkey ankommen. Aber dazu später mehr.
Nr 1 Hits der 2010er
Denn jetzt widmen wir uns erst einmal der Liste mit sämtlichen Nummer 1 Hits der 2010er Jahre.
Platz | Interpret – Titel | Jahr | Nr. 1 für |
1 | Luis Fonsi ft. Daddy Yankee – Despacito | 2017 | 17 Wochen |
2 | Ed Sheeran – Shape of You | 2017 | 15 Wochen |
3 | Israel Kamakawiwoʻole – Somewhere over the Rainbow / What a Wonderful World | 2010 | 12 Wochen |
4 | Rag ’n’ Bone Man – Human | 2016 | 12 Wochen |
5 | Adele – Hello | 2015 | 11 Wochen |
6 | Dynoro & Gigi D’Agostino – In My Mind | 2018 | 11 Wochen |
7 | Alan Walker – Faded | 2016 | 10 Wochen |
8 | Avicii – Wake Me Up | 2013 | 10 Wochen |
9 | Ed Sheeran – Perfect | 2017 | 10 Wochen |
10 | Imany – Don’t Be So Shy (Filatov & Karas) | 2016 | 10 Wochen |
11 | Michel Teló – Ai Se Eu Te Pego! | 2012 | 10 Wochen |
12 | Rihanna – Diamonds | 2012 | 10 Wochen |
13 | Bausa – Was du Liebe nennst | 2017 | 9 Wochen |
14 | Tones and I – Dance Monkey | 2019 | 9 Wochen |
15 | Will.i.am & Britney Spears – Scream & Shout | 2013 | 9 Wochen |
16 | Felix Jaehn ft. Jasmine Thompson – Ain’t Nobody (Loves Me Better) | 2015 | 8 Wochen |
17 | Marlon Roudette – New Age | 2011 | 8 Wochen |
18 | Pharrell Williams – Happy | 2014 | 8 Wochen |
19 | Alexandra Stan – Mr. Saxobeat | 2011 | 7 Wochen |
20 | Asaf Avidan & the Mojos – One Day / Reckoning Song (Wankelmut) | 2012 | 7 Wochen |
21 | David Guetta ft. Sam Martin – Lovers on the Sun | 2014 | 7 Wochen |
22 | Klingande – Jubel | 2013 | 7 Wochen |
23 | Sido ft. Andreas Bourani – Astronaut | 2015 | 7 Wochen |
24 | Yolanda Be Cool & DCUP – We No Speak Americano | 2010 | 7 Wochen |
25 | Ava Max – Sweet but Psycho | 2018 | 6 Wochen |
26 | Bruno Mars – Grenade | 2011 | 6 Wochen |
27 | David Guetta ft. Sam Martin – Dangerous | 2014 | 6 Wochen |
28 | Ellie Goulding – Love Me like You Do | 2015 | 6 Wochen |
29 | Jennifer Lopez ft. Pitbull – On the Floor | 2011 | 6 Wochen |
30 | Kesha – Tik Tok | 2010 | 6 Wochen |
31 | Lena Meyer-Landrut – Satellite | 2010 | 6 Wochen |
32 | Meghan Trainor – All About That Bass | 2014 | 6 Wochen |
33 | Shakira ft. Freshlyground – Waka Waka (This Time for Africa) | 2010 | 6 Wochen |
34 | Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita | 2019 | 6 Wochen |
35 | Die Toten Hosen – Tage wie diese | 2012 | 5 Wochen |
36 | Gotye ft. Kimbra – Somebody That I Used to Know | 2011 | 5 Wochen |
37 | Lilly Wood & the Prick and Robin Schulz – Prayer in C (Robin Schulz) | 2014 | 5 Wochen |
38 | Lykke Li – I Follow Rivers (The Magician) | 2012 | 5 Wochen |
39 | Marshmello & Anne-Marie – Friends | 2018 | 5 Wochen |
40 | Passenger – Let Her Go | 2013 | 5 Wochen |
41 | Clean Bandit ft. Jess Glynne – Rather Be | 2014 | 4 Wochen |
42 | Cro – Traum | 2014 | 4 Wochen |
43 | Lil Nas X – Old Town Road | 2019 | 4 Wochen |
44 | Mehrzad Marashi – Don’t Believe | 2010 | 4 Wochen |
45 | Mr. Probz – Waves (Robin Schulz) | 2014 | 4 Wochen |
46 | Pietro Lombardi – Call My Name | 2011 | 4 Wochen |
47 | Rihanna ft. Calvin Harris – We Found Love | 2011 | 4 Wochen |
48 | Robin Thicke ft. T.I. & Pharrell – Blurred Lines | 2013 | 4 Wochen |
49 | The Black Eyed Peas – The Time (Dirty Bit) | 2011 | 4 Wochen |
50 | Wiz Khalifa ft. Charlie Puth – See You Again | 2015 | 4 Wochen |
51 | Alex Clare – Too Close | 2012 | 3 Wochen |
52 | Axwell Λ Ingrosso – More Than You Know | 2017 | 3 Wochen |
53 | Capital Bra ft. Ufo361 – Neymar | 2018 | 3 Wochen |
54 | Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie – Rockabye | 2016 | 3 Wochen |
55 | Cro – Bye Bye | 2015 | 3 Wochen |
56 | Eff – Stimme | 2016 | 3 Wochen |
57 | Jason Derulo ft. 2 Chainz – Talk Dirty | 2013 | 3 Wochen |
58 | Justin Timberlake – Can’t Stop the Feeling! | 2016 | 3 Wochen |
59 | K’naan – Wavin’ Flag | 2010 | 3 Wochen |
60 | Kay One ft. Pietro Lombardi – Señorita | 2017 | 3 Wochen |
61 | Kungs vs. Cookin’ on 3 Burners – This Girl | 2016 | 3 Wochen |
62 | Lana Del Rey – Video Games | 2011 | 3 Wochen |
63 | Pitbull ft. Kesha – Timber | 2013 | 3 Wochen |
64 | Psy – Gangnam Style | 2012 | 3 Wochen |
65 | Robin Schulz ft. Francesco Yates – Sugar | 2015 | 3 Wochen |
66 | Adele – Rolling in the Deep | 2011 | 2 Wochen |
67 | Andreas Bourani – Auf uns | 2014 | 2 Wochen |
68 | Band Aid 30 Germany – Do They Know It’s Christmas? (Deutsche Version) | 2014 | 2 Wochen |
69 | Capital Bra – Benzema | 2018 | 2 Wochen |
70 | Capital Bra – One Night Stand | 2018 | 2 Wochen |
71 | Capital Bra – Prinzessa | 2019 | 2 Wochen |
72 | Capital Bra & Samra – Tilidin | 2019 | 2 Wochen |
73 | Capital Bra, Samra & Lea – 110 | 2019 | 2 Wochen |
74 | Capital Cities – Safe and Sound | 2013 | 2 Wochen |
75 | Daft Punk ft. Pharrell Williams – Get Lucky | 2013 | 2 Wochen |
76 | DJ Snake ft. Justin Bieber – Let Me Love You | 2016 | 2 Wochen |
77 | Eminem ft. Rihanna – Love the Way You Lie | 2010 | 2 Wochen |
78 | James Newton Howard ft. Jennifer Lawrence – The Hanging Tree | 2015 | 2 Wochen |
79 | Juju ft. Henning May – Vermissen | 2019 | 2 Wochen |
80 | Keri Hilson – I Like | 2010 | 2 Wochen |
81 | KitschKrieg ft. Trettmann, Gringo, Ufo361 & Gzuz – Standard | 2018 | 2 Wochen |
82 | Lady Gaga – Born This Way | 2011 | 2 Wochen |
83 | LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock – Party Rock Anthem | 2011 | 2 Wochen |
84 | Loreen – Euphoria | 2012 | 2 Wochen |
85 | Lost Frequencies – Are You with Me | 2015 | 2 Wochen |
86 | Lost Frequencies ft. Janieck Devy – Reality | 2015 | 2 Wochen |
87 | Marlon Roudette – When the Beat Drops Out | 2014 | 2 Wochen |
88 | Namika ft. Black M – Je ne parle pas français (Beatgees) | 2018 | 2 Wochen |
89 | Olly Murs ft. Rizzle Kicks – Heart Skips a Beat | 2012 | 2 Wochen |
90 | Pink ft. Nate Ruess – Just Give Me a Reason | 2013 | 2 Wochen |
91 | Rammstein – Deutschland | 2019 | 2 Wochen |
92 | Samra & Capital Bra – Wieder Lila | 2019 | 2 Wochen |
93 | Shirin David – Gib Ihm | 2019 | 2 Wochen |
94 | Sia ft. Sean Paul – Cheap Thrills | 2016 | 2 Wochen |
95 | Stromae – Alors on danse | 2010 | 2 Wochen |
96 | Adele – Skyfall | 2012 | 1 Woche |
97 | Aneta Sablik – The One | 2014 | 1 Woche |
98 | Apache 207 – Roller | 2019 | 1 Woche |
99 | Apache 207 – Wieso tust du dir das an? | 2019 | 1 Woche |
100 | Aura Dione – I Will Love You Monday (365) | 2010 | 1 Woche |
101 | Aura Dione – Geronimo | 2011 | 1 Woche |
102 | Avicii – Hey Brother | 2013 | 1 Woche |
103 | Beatrice Egli – Mein Herz | 2013 | 1 Woche |
104 | Bonez MC & RAF Camora – 500 PS | 2018 | 1 Woche |
105 | Bonez MC & RAF Camora ft. Gzuz – Kokain | 2018 | 1 Woche |
106 | Bushido ft. Samra & Capital Bra – Für euch alle | 2018 | 1 Woche |
107 | Calvin Harris & Dua Lipa – One Kiss | 2018 | 1 Woche |
108 | Calvin Harris ft. Ellie Goulding – Outside | 2015 | 1 Woche |
109 | Capital Bra – 5 Songs in einer Nacht | 2018 | 1 Woche |
110 | Capital Bra – Berlin lebt | 2018 | 1 Woche |
111 | Capital Bra – Cherry Lady | 2019 | 1 Woche |
112 | Capital Bra – Der Bratan bleibt der gleiche | 2019 | 1 Woche |
113 | Capital Bra & Samra – Nummer 1 | 2019 | 1 Woche |
114 | Capital Bra ft. Juju – Melodien | 2018 | 1 Woche |
115 | Capital Bra ft. Luciano & Eno – Roli Glitzer Glitzer | 2018 | 1 Woche |
116 | Capital Bra ft. Samra – Wir ticken | 2019 | 1 Woche |
117 | Clean Bandit ft. Demi Lovato – Solo | 2018 | 1 Woche |
118 | Cro – Whatever | 2013 | 1 Woche |
119 | David Guetta ft. Zara Larsson – This One’s for You | 2016 | 1 Woche |
120 | Die Ärzte – Schrei nach Liebe | 2015 | 1 Woche |
121 | Drake – God’s Plan | 2018 | 1 Woche |
122 | Drake ft. WizKid & Kyla – One Dance | 2016 | 1 Woche |
123 | Empire of the Sun – We Are the People | 2010 | 1 Woche |
124 | Eno ft. Mero – Ferrari | 2019 | 1 Woche |
125 | Faul & Wad Ad vs. Pnau – Changes | 2013 | 1 Woche |
126 | Flo Rida – Good Feeling | 2011 | 1 Woche |
127 | James Blunt – Bonfire Heart | 2013 | 1 Woche |
128 | Kalazh44, Capital Bra & Samra ft. Nimo & Luciano – Royal Rumble | 2019 | 1 Woche |
129 | KC Rebell ft. Summer Cem & Capital Bra – DNA | 2019 | 1 Woche |
130 | Kollegah & Farid Bang – Sturmmaske auf (Intro) | 2017 | 1 Woche |
131 | Kwabs – Walk | 2015 | 1 Woche |
132 | Lady Gaga – Bad Romance | 2010 | 1 Woche |
133 | Liam Payne & Rita Ora – For You | 2018 | 1 Woche |
134 | Loredana ft. Mero – Kein Plan | 2019 | 1 Woche |
135 | Luca Hänni – Don’t Think About Me | 2012 | 1 Woche |
136 | Lucenzo ft. Don Omar – Danza Kuduro | 2011 | 1 Woche |
137 | Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You | 2019 | 1 Woche |
138 | Marteria, Yasha & Miss Platnum – Lila Wolken | 2012 | 1 Woche |
139 | Matt Simons – Catch & Release (Deepend) | 2016 | 1 Woche |
140 | Mero – Baller los | 2018 | 1 Woche |
141 | Mero – Hobby Hobby | 2019 | 1 Woche |
142 | Mero – Wolke 10 | 2019 | 1 Woche |
143 | Namika – Lieblingsmensch | 2015 | 1 Woche |
144 | Nimo & Hava – Kein Schlaf | 2019 | 1 Woche |
145 | Olexesh ft. Edin – Magisch | 2018 | 1 Woche |
146 | Omi – Cheerleader (Felix Jaehn) | 2015 | 1 Woche |
147 | Pietro Lombardi – Phänomenal | 2018 | 1 Woche |
148 | Prince Damien – Glücksmoment | 2016 | 1 Woche |
149 | Samra – Cataleya | 2018 | 1 Woche |
150 | Samra – Harami | 2019 | 1 Woche |
151 | Samra & Capital Bra – Zombie | 2019 | 1 Woche |
152 | Shindy – Dodi | 2019 | 1 Woche |
153 | The Avener – Fade Out Lines | 2014 | 1 Woche |
Erfolgreichster Song der 2010er?
Das 2010er Jahrzehnt dominierten die zwei Lieder Despacito und Shape of You.
Bei der Auswertung wird ein Unterschied deutlich, sobald wir uns nicht nur die Nummer 1 Hits ansehen, sondern die Perspektive auf die Top100 ausweiten. Dann kommen einige versteckte Perlen zutage, die das gesamte Jahrzehnt geprägt haben.
- Helene Fischer – Atemlos
- Unheilig – Geboren Um Zu Leben
- Klangkarussell – Sonnentanz
- John Legend – All Of Me
Es gibt Jahrzehnte, da weicht der Musikgeschmack in den Clubs und Partys deutlich von den Charts ab. Diesen Eindruck hatte ich höchstens gegen Ende der 2010er Jahre.
Ansonsten findest du selbst in den Top 10 Listen sehr viele Lieder, mit denen du heute noch jede Party rocken kannst. Ganz grob lassen sich diese Lieder in vier Kategorien einteilen:
- Pop
- Latino
- Tropical House
- Party
Und im folgenden Stelle ich dir zu jeder Musikrichtung die besten Beispiele des Jahrzehnts vor.
Pop: Hits der 2010er
- Ed Sheeran – Shape of You
- Pharrell Williams – Happy
- Robin Thicke ft. T.I. & Pharrell Williams – Blurred Lines
- Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie – Rockabye
- Daft Punk ft. Pharrell Williams – Get Lucky
- Apache 207 – Roller
- Justin Timberlake – Can’t Stop the Feeling!
Ist dir in dieser kurzen Liste an 2010er Pop-Songs ein Name aufgefallen, der gleich mehrfach erscheint? Für Pharrell Williams war das Jahr 2013 und das gesamte Jahrzehnt besonders erfolgreich.
Zunächst verhalf er zwei DJs von Daft Punk zum Mega-Hit „Get Lucky“. Dann landete er mit Happy im Jahr 2013 einen Solo-Hit. Wobei sein Engagement für die Vorläufer der Minion-Filme „Ich – Einfach unverbesserlich“ hilfreich war.
Und zusammen mit Robin Thicke und T.I. produzierte er ein Lied, das an Superlativen kaum zu überbieten ist. Denn „Blurred Lines“hielt sich alleine in Deutschland 55 Wochen in den Top 100 Charts.
Das Lied zählt zu den meistverkauften Singles in Deutschland, mit über einer Million verkauften Exemplaren. Weltweit erreichte „Blurred Lines“ in 65 Ländern Platz eins der Charts. Ingesamt wurde der Song 15,5 Millionen Mal verkauft und gestreamt.
Da wird es für Robin Thicke, Rapper T.I. und Pharrell Williams zu verschmerzen gewesen sein, dass sie 7,4 Millionen Dollar an die Erben von Marvin Gaye zahlen mussten. Denn bei Blurred Lines hatten sich die drei Mega-Produzenten etwas zu sehr von „Got to Give It Up“ inspirieren lassen.
Und ganz nebenbei übernahm er im Jahr 2010 auch noch den Gesang für den Club-Hit One der Swedish House Mafia.
Latino: Hits der 2010er
- Luis Fonsi ft. Daddy Yankee – Despacito
- Michel Teló – Ai Se Eu Te Pego!
- Yolanda Be Cool & DCUP – We No Speak Americano
- Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita
- Lucenzo ft. Don Omar – Danza Kuduro
- Omi – Cheerleader (Felix Jaehn)
Spätestens seit dem Jahr 2017 wurde Reggaeton als Musikrichtung beliebt. Im Fahrwasser des Hits Despacito schafften nicht nur Mi Gente und Havana eine internationale Bekanntheit.
Vielmehr änderte Despacito den Mainstream Musikgeschmack hin zu Latino. Bei Youtube gehörten im gleichen Jahr 60 % der meist geschauten Musikvideos diesem Genre an.
Als weitere Folge besuchten knapp 50 % mehr Touristen Puerto Rico. Dort können interessierte Touren zu den Entstehungsorten des Musikvideos buchen.
Eigentlich hätten wir diese Entwicklung bereits sechs Jahre vorher ahnen können. Denn „Danza Kuduro“ lief im Abspann des Films „Fast & Furious Five“. Und bis heute gehört dieser Sommerhit des Jahres 2011 von Lucenzo und Don Omar zu meinen absoluten Stimmungsliedern. Das Lied verbreitet einfach gute Laune.
Natürlich gab es auch eher kontroverse Chart-Erfolge beziehungsweise Interpreten, die die Nation gespalten haben. Erinnerst du dich vielleicht noch an die Diskussion um „Nossa, Nossa“?
Mit seinem Hit „Ai Se Eu Te Pego“ war Michael Telo mindestens für 10 Wochen das Aufreger-Thema in Deutschland. Im Jahr 2012 hat man dieses Lied entweder geliebt oder gehasst.
Tropical House: Hits der 2010er
- Felix Jaehn ft. Jasmine Thompson – Ain’t Nobody (Loves Me Better)
- Imany – Don’t Be So Shy (Filatov & Karas)
- Shakira ft. Freshlyground – Waka Waka (This Time for Africa)
- Lilly Wood & the Prick and Robin Schulz – Prayer in C (Robin Schulz)
- Clean Bandit ft. Jess Glynne – Rather Be
- Mr. Probz – Waves (Robin Schulz)
Sommer, Sonne, Strand und Party. Da denke ich zuerst an das Bora Bora auf Ibiza oder den Strand von Talamanca. Denn dort läuft House Music.
Die Stilrichtung der House Music beschrieb ich früher mit Soulful, Deep, Afro oder Disco House. Aber dann kam Tropical House. Und plötzlich gehörte jeder zweite Chart-Song zu diesem Genre. Mir soll es recht sein.
Party: Hits der 2010er
- Dynoro & Gigi D’Agostino – In My Mind
- Will.i.am & Britney Spears – Scream & Shout
- Alexandra Stan – Mr. Saxobeat
- Jennifer Lopez ft. Pitbull – On The Floor
- Lykke Li – I Follow Rivers (The Magician)
- Rihanna ft. Calvin Harris – We Found Love
- Psy – Gangnam Style
- LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock – Party Rock Anthem
- Stromae – Alors On Danse
- Flo Rida – Good Feeling
Zahl der Nummer 1 Hits pro Jahr
Welche Bedeutung das Lied Despacito für Latin Music hatte, habe ich bereits weiter oben geschrieben. Dieser Einfluss wird auch als Despacito Effekt bezeichnet.
Allerdings hat es noch eine weitere Auswirkung, sobald sich ein Lied für 17 Wochen an der Spitze der Charts platziert. Damit sinkt automatisch die Zahl unterschiedlicher Titel.
Im Jahr 2017 waren diese Auswirkungen noch deutlicher zu sehen, weil noch ein anderes Lied die Nummer 1 für weitere 15 Wochen blockierte.
Bei zusammen gerechneten 32 Chart-Wochen blieb neben für andere Künstler nur noch 20 Wochen Zeit im Jahr. Deshalb schafften es im Jahr 2017 nur sieben unterschiedliche Lieder auf Platz 1 der Charts. Zuletzt war das im Jahr 1992 der Fall.
Der Capital Bra Effekt
Interessant wird die Zeit ab dem Jahr 2018. Denn damals verdoppelte sich die Zahl der Lieder auf 23 pro Jahr. Jedenfalls, wenn man den Zeitraum bis 2016 als Vergleichszeitraum betrachtet. Im Folgejahr 2019 schafften sogar 27 Titel den Weg an die Spitze.
Hierbei fallen schnelllebige Lieder der Künstler Capital Bra und Samra auf. Ihr Ziel scheint es nicht mehr zu sein, mit einem Titel möglichst lange in den Charts zu beliben. Sondern möglichst viele unterschiedliche Lieder auf die Spitzenposition zu bringen. Dieses System haben auch Bonez MC, RAF Camora und Mero adaptiert.
Meine Arbeitshypothese ist, dass die Deutschrapper im Jahr 2017 herausgefunden haben wie die Charts zu manipulieren sind.
Wobei ich ihnen nicht vorwerfen will, eigene Lieder zu kaufen. So wurden in den 90ern die Charts manipuliert. Vielleicht verfügen die Künstler einfach über eine so hohe Reichweite in den sozialen Medien wie Instagram und TikTok. Dann würden kurze Ankündigungen des nächsten Songs zu hohen Streaming-Zahlen führen.
Allerdings wurde das Berechnungssystem von Bundesverband Musikindustrie, GfK Entertainment und Phononet zuletzt im Jahr 2016 geändert. Und erst seit dem Jahr 2022 fließen Youtube-Streams in die Auswertung ein.
Solo oder Band: Wer ist am erfolgreichsten?
Abschließend habe ich sämtliche Interpreten aus der Liste der 2010er Nummer 1 Hits nach der Zahl beteiligter Künstler untersucht.
Die Mehrzahl der Nummer 1 Hits landeten Solo-Künstler. Das war in 79 Fällen der Fall. Wobei natürlich klar ist, dass die Künstler, Sänger, DJs und Produzenten es niemals ganz alleine bis an die Spitze der Charts schaffen werden.
Im Hintergrund sorgt eine Maschinerie der Plattenfirma für jedes Detail. Von der Idee bis zum fertig produzierten Lied und der anschließenden Promotion.
Bei 51 Hits waren zwei Künstler beteiligt. Bei drei beteiligten Interpreten sinkt die Erfolgsrate auf nur noch 12 Top-1-Hits. Und 5 Künstler haben es nur in zwei Fällen an die Spitze geschafft.
Bei den Bands sieht die Statistik etwas erfolgreicher aus. Immerhin 9 Nummer-1-Hits gehen auf das Konto einer Band.
Wenn wir uns die Zahl der beteiligten Personen anschauen, scheint die Regel zu gelten: „Viele Köche verderben den Brei“. Jedenfalls sind die Aussichten auf einen Top-Hit als Solokünstler am höchsten.
Weitere Nummer 1 Hits als Playliste
Weitere Listen mit den besten Hits aus allen Jahrzehnten findest du hier:
- DJ Playlisten: Die besten Partylieder aller Zeiten
- 80er Hits: Liste aller Nr 1 Hits der Achtziger
- 90er Hits: Liste aller Nr 1 Hits der Neunziger
- 2000er Hits: Liste aller Nr 1 Hits der Zweitausender
- Neue Lieder: Top Song Liste mit aktueller Musik
- Sommerhits
- One Hit Wonder
Inhaltsverzeichnis